Periode | Weekend | Lang weekend | Week |
01-01-2022 t/m 30-04-2022 | € 1220,00 | € 1.300,00 | € 2.140,00 |
01-05-2022 t/m 31-05-2022 | € 1.300,00 | € 1.580,00 | € 2.540,00 |
01-06-2022 t/m 31-08-2022 | € 1.590,00 | € 1.685,00 | € 3020,00 |
01-09-2022 t/m 30-09-2022 | € 1.360,00 | € 1.580,00 | € 2.540,00 |
01-10-2022 t/m 31-12-2022 | € 1.210,00 | € 1.280,00 | € 2.140,00 |
Huurperiode | Feestdag | Prijs | In-/uitchecken |
za 24-12-2022 t/m di 27-12-2022 | Kerst | € 1.700,00 | za 17:00 t/m di 15:00 |
do 29-12-2022 – ma 02-01-2022 | Oud en Nieuw | € 1.900,00 | do 17:00 tot ma 15:00 |
Toeristenbelasting | € 1,40 per persoon per nacht |
Gas voor de verwarming | € 1,75 m3 |
Schoonmaakkosten | € 165,- |
Inmiddels hebben we veel scholen/bedrijven/families die al jarenlang trouwe klant zijn bij ons. Dit dankzij het unieke concept voor scholen waarbij men elk dagdeel een andere tak van watersport doet, de flexibele en uitdagende mogelijkheden voor bedrijven en de sfeer met een fantastische ligging en omgeving voor families. Hieronder staat de beschikbaarheid voor 2022 weer gegeven. Voor families en groepen geldt: Wanneer de overheid bepaald dat de boeking niet door kan gaan door Corona mag u uw verblijf kosteloos annuleren.
Datum | Soort periode |
1 t/m 3 april | Weekend |
8 t/m 19 april | Weekend |
28 t/m 30 april | Weekend |
6 t/m 8 mei | Weekend |
1 t/m 3 juli | Weekend |
2 t/m 4 september | Weekend |